
| Ngày ban hành: 24/8/2021 | Ngày hiệu lực: 24/8/2021 |
| Người ký: Hiệu Trưởng |
| UBND QUẬN BÌNH THẠNH | |||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN THÀNH CÔNG | |||||||||||
| NĂM HỌC 2021-2022 | |||||||||||
| Stt | Họ và | tên | Ngày sinh | Tháng sinh | Năm sinh | Ghi chú | |||||
| 1 | Huỳnh Lê Phương | Anh | 29 | 5 | 2015 | ||||||
| 2 | Mai Nhật | Anh | 7 | 4 | 2015 | ||||||
| 3 | Nguyễn Ngọc Bảo | Anh | 21 | 2 | 2015 | ||||||
| 4 | Nguyễn Ngọc Bảo | Anh | 23 | 8 | 2015 | ||||||
| 5 | Nguyễn Trường Hải | Anh | 30 | 1 | 2015 | ||||||
| 6 | Phạm Trần Minh | Anh | 8 | 5 | 2015 | ||||||
| 7 | Trần Nguyễn Tiết | Anh | 27 | 10 | 2015 | ||||||
| 8 | Trần Phương Trâm | Anh | 18 | 10 | 2015 | ||||||
| 9 | Vương Quang Khả | Anh | 5 | 6 | 2015 | ||||||
| 10 | Đỗ Gia | Bảo | 18 | 6 | 2015 | ||||||
| 11 | Lê Gia | Bảo | 17 | 1 | 2015 | ||||||
| 12 | Nguyễn Trần Minh | Châu | 15 | 6 | 2015 | ||||||
| 13 | Bùi Khánh | Chi | 31 | 3 | 2015 | ||||||
| 14 | Vũ Hoàng Đan | Chi | 7 | 12 | 2015 | ||||||
| 15 | Trần Ngọc | Diệu | 21 | 6 | 2015 | ||||||
| 16 | Bùi Huy | Dũng | 13 | 10 | 2015 | ||||||
| 17 | Phan Hoàng | Duy | 31 | 7 | 2013 | ||||||
| 18 | Ngyễn Trọng | Đức | 5 | 6 | 2015 | ||||||
| 19 | Hoàng Đoàn Hà | Giang | 22 | 3 | 2015 | ||||||
| 20 | Huỳnh Tấn | Hào | 3 | 5 | 2015 | ||||||
| 21 | Lê Gia | Hào | 18 | 5 | 2015 | ||||||
| 22 | Nguyễn Khắc | Hào | 9 | 5 | 2015 | ||||||
| 23 | Huỳnh Ngọc Gia | Hân | 15 | 6 | 2015 | ||||||
| 24 | Nguyễn Như Bảo | Hân | 23 | 1 | 2015 | ||||||
| 25 | Nguyễn Trần ngọc | Hân | 22 | 8 | 2015 | ||||||
| 26 | Thạch Thanh | Hoàng | 9 | 2 | 2015 | ||||||
| 27 | Đinh Đức Gia | Huy | 17 | 8 | 2015 | ||||||
| 28 | Nguyễn Gia | Huy | 15 | 3 | 2015 | ||||||
| 29 | Lê Minh | Hưng | 12 | 8 | 2015 | ||||||
| 30 | Phan Thiên | Kim | 28 | 7 | 2015 | ||||||
| 31 | Trịnh cao Mỹ | Kỳ | 10 | 12 | 2015 | ||||||
| 32 | Lê Viết | Khang | 19 | 2 | 2015 | ||||||
| 33 | Nguyễn Huỳnh An | Khang | 28 | 4 | 2015 | ||||||
| 34 | Bùi Quý | Khánh | 21 | 10 | 2015 | ||||||
| 35 | Ngô Minh | Khánh | 10 | 10 | 2015 | ||||||
| 36 | Hứa Minh | Khiêm | 21 | 8 | 2015 | ||||||
| 37 | Lê Hoàng | Khiêm | 31 | 7 | 2013 | ||||||
| 38 | Mã Phạm Đăng | Khoa | 31 | 8 | 2015 | ||||||
| 39 | Lê Đăng | Khôi | 8 | 11 | 2015 | ||||||
| 40 | Phạm Ngô Minh | Khôi | 5 | 5 | 2015 | ||||||
| 41 | Trần Quỳnh | Lam | 5 | 11 | 2015 | ||||||
| 42 | Trần Quỳnh | Lam | 5 | 11 | 2015 | ||||||
| 43 | Hoàng Tuấn | Minh | 30 | 5 | 2015 | ||||||
| 44 | Đặng Ngọc Thảo | My | 9 | 6 | 2015 | ||||||
| 45 | Ngô Ngọc Hà | My | 21 | 12 | 2015 | ||||||
| 46 | Đinh Nhật | Nam | 7 | 8 | 2015 | ||||||
| 47 | Phạm Nguyễn Kim | Ngân | 29 | 3 | 2015 | ||||||
| 48 | Đặng Bảo | Ngọc | 1 | 9 | 2015 | ||||||
| 49 | Đỗ Bảo | Ngọc | 4 | 2 | 2015 | ||||||
| 50 | Lê Thị Hồng | Ngọc | 19 | 11 | 2015 | ||||||
| 51 | Đỗ Xuân | Nguyên | 4 | 5 | 2015 | ||||||
| 52 | Võ Bảo | Nguyên | 24 | 8 | 2015 | ||||||
| 53 | Nguyễn Hữu | Nhân | 30 | 10 | 2015 | ||||||
| 54 | Huỳnh Thanh | Nhật | 12 | 8 | 2015 | ||||||
| 55 | Nguyễn Minh | Nhật | 30 | 5 | 2015 | ||||||
| 56 | Ngô Uyên | Nhi | 8 | 2 | 2015 | ||||||
| 57 | Nguyễn Dương Uyên | Nhi | 23 | 2 | 2015 | ||||||
| 58 | Nguyễn Ngọc Thảo | Nhi | 14 | 6 | 2015 | ||||||
| 59 | Nguyễn Võ Khả | Nhi | 4 | 4 | 2015 | ||||||
| 60 | Đỗ An | Nhiên | 16 | 2 | 2015 | ||||||
| 61 | Nguyễn Hoàng An | Nhiên | 22 | 6 | 2015 | ||||||
| 62 | Nguyễn Ngọc | Nhiên | 26 | 1 | 2015 | ||||||
| 63 | Thân Hoàng An | Nhiên | 25 | 4 | 2015 | ||||||
| 64 | Nguyễn Ngọc Phước | Như | 23 | 2 | 2015 | ||||||
| 65 | Lê Mẫn | Nhy | 2 | 11 | 2015 | ||||||
| 66 | Trần Khả | Oanh | 15 | 5 | 2015 | ||||||
| 67 | Lê Hoàng | Phát | 8 | 11 | 2015 | ||||||
| 68 | Phạm Thành | Phát | 23 | 8 | 2015 | ||||||
| 69 | Trần Dương | Phát | 22 | 2 | 2015 | ||||||
| 70 | Nguyễn Phú | Phong | 12 | 7 | 2015 | ||||||
| 71 | Trần Lê Nam | Phong | 5 | 6 | 2015 | ||||||
| 72 | Đặng Thị Yến | Phương | 18 | 10 | 2014 | ||||||
| 73 | Nguyễn Hoàng | Phương | 4 | 5 | 2015 | ||||||
| 74 | Thái Bội | Phương | 8 | 7 | 2015 | ||||||
| 75 | Nguyễn Thị Kim | Phượng | 5 | 3 | 2015 | ||||||
| 76 | Cao Thế | Quang | 19 | 8 | 2015 | ||||||
| 77 | Lê Hồng | Quang | 8 | 11 | 2015 | ||||||
| 78 | Diệp Hoàng | Quân | 11 | 11 | 2015 | ||||||
| 79 | Đặng Hoàng | Quân | 30 | 6 | 2015 | ||||||
| 80 | Đinh Minh | Quân | 8 | 7 | 2012 | ||||||
| 81 | Hà Minh | Quân | 11 | 12 | 2015 | ||||||
| 82 | Lê Đức Anh | Quân | 13 | 4 | 2015 | ||||||
| 83 | Lâm Thiên | Quốc | 10 | 6 | 2015 | ||||||
| 84 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 7 | 7 | 2015 | ||||||
| 85 | Nguyễn Trúc | Quỳnh | 28 | 7 | 2015 | ||||||
| 86 | Trần Ngọc Diễm | Quỳnh | 30 | 12 | 2015 | ||||||
| 87 | Lê Ngọc Thủy | Tiên | 9 | 6 | 2015 | ||||||
| 88 | Đỗ Thành | Toàn | 12 | 4 | 2015 | ||||||
| 89 | Lưu Đức | Toàn | 24 | 7 | 2015 | ||||||
| 90 | Hồ Anh | Tuấn | 6 | 7 | 2015 | ||||||
| 91 | Trầm Tiến | Thành | 19 | 1 | 2015 | ||||||
| 92 | Đoàn ngọc Phương | Thảo | 22 | 11 | 2015 | ||||||
| 93 | Lê Vương Phúc | Thiện | 1 | 10 | 2015 | ||||||
| 94 | Phạm Duy | Thiện | 30 | 4 | 2015 | ||||||
| 95 | Đặng Vũ Anh | Thư | 20 | 7 | 2015 | ||||||
| 96 | Nguyễn Vũ Quỳnh | Thư | 16 | 3 | 2015 | ||||||
| 97 | Châu Gia | Thy | 22 | 9 | 2015 | ||||||
| 98 | Nguyễn Ngọc Bảo | Trang | 30 | 1 | 2015 | ||||||
| 99 | Trần Bảo | Trâm | 30 | 6 | 2015 | ||||||
| 100 | Lê Hoàng Ngọc | Trân | 18 | 4 | 2015 | ||||||
| 101 | Đặng Vũ Minh | Trí | 6 | 9 | 2015 | ||||||
| 102 | Trần Hả Minh | Trí | 18 | 1 | 2015 | ||||||
| 103 | Võ Trọng | Trí | 29 | 9 | 2015 | ||||||
| 104 | Huỳnh Lê Thanh | Trúc | 5 | 7 | 2015 | ||||||
| 105 | Lương Ngọc Nhã | Uyên | 29 | 1 | 2015 | ||||||
| 106 | Lương Ngọc Nhã | Uyên | 29 | 1 | 2015 | ||||||
| 107 | Nguyễn Ngọc Bảo | Uyên | 25 | 3 | 2015 | ||||||
| 108 | Đinh Phương | Vy | 25 | 4 | 2015 | ||||||
| 109 | Đinh Phương | Vy | 25 | 4 | 2015 | ||||||
| 110 | Lê Nguyễn Thanh | Vy | 22 | 11 | 2015 | ||||||
| 111 | Nguyễn Dương Như | Ý | 1 | 9 | 2015 | ||||||
| 112 | Bùi Nguyễn Kim | Yến | 27 | 8 | 2015 | ||||||
Tin cùng chuyên mục